Kurs Pajak
Here, how we work matters as much as what we do
Win Partners provides a wide range of tax, valuation, financial advisory and related consulting services to individual and commercial clients.

KMK Nomor 15/MK/EF.2/2026 (Terbaru)
| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
|---|---|---|---|
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 17.003,00 | 81,00 |
| 2 | Dolar Singapura (SGD) | 13.214,05 | 9,88 |
| 3 | Yen Jepang (JPY) | 10.672,83 | 53,38 |
| 4 | Rupee India (INR) | 180,96 | 1,2 |
| 5 | Won Korea (KRW) | 11,23 | -0,04 |
